合同包1(大瀝片區(qū)、獅山片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 廣州市越秀區(qū)越秀南路185號創(chuàng)舉商務(wù)大廈703室 | 623,729.00元 |
合同包2(羅村片區(qū)、松崗片區(qū)、官窯片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
丘細(xì)化 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)大塘鎮(zhèn)其田村委會上下井村 | 592,888.00元 |
合同包3(桂城片區(qū)、平洲片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
張?zhí)?/td> | 廣東省廣州市番禺區(qū)大龍街道豐尚路68號 | 574,752.00元 |
合同包4(丹灶片區(qū)、金沙片區(qū)、九江片區(qū)、沙頭片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
曾利珍 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桂丹路中南海暉城25棟601房 | 529,959.00元 |
合同包5(里水片區(qū)、和順片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
古烙華 | 廣東省五華縣梅林鎮(zhèn)梅南村街路 | 452,687.00元 |
合同包6(西樵片區(qū)、小塘片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市晶的廣告有限公司 | 人和鎮(zhèn)新聯(lián)洪門東街3號608房 | 426,653.00元 |
合同包7(鹽步片區(qū)、黃岐片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州洛圖終端技術(shù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)江南工業(yè)二區(qū)二橫路1號之一4棟401室 | 418,090.00元 |
合同包1(大瀝片區(qū)、獅山片區(qū)):
服務(wù)類(廣州市黃金假日國際旅行社有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 大瀝片區(qū)、獅山片區(qū) | 我司完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 我司完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止。 | 我司完全響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 623,729.00 |
合同包2(羅村片區(qū)、松崗片區(qū)、官窯片區(qū)):
服務(wù)類(丘細(xì)化)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 羅村片區(qū)、松崗片區(qū)、官窯片區(qū) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 592,888.00 |
合同包3(桂城片區(qū)、平洲片區(qū)):
服務(wù)類(張?zhí)铮?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 桂城片區(qū)、平洲片區(qū) | 響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)范圍 | 響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止 | 響應(yīng)招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 574,752.00 |
合同包4(丹灶片區(qū)、金沙片區(qū)、九江片區(qū)、沙頭片區(qū)):
服務(wù)類(曾利珍)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 丹灶片區(qū)、金沙片區(qū)、九江片區(qū)、沙頭片區(qū) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 529,959.00 |
合同包5(里水片區(qū)、和順片區(qū)):
服務(wù)類(古烙華)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 里水片區(qū)、和順片區(qū) | 里水片區(qū)、和順片區(qū) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 452,687.00 |
合同包6(西樵片區(qū)、小塘片區(qū)):
服務(wù)類(廣州市晶的廣告有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 西樵片區(qū)、小塘片區(qū) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 426,653.00 |
合同包7(鹽步片區(qū)、黃岐片區(qū)):
服務(wù)類(廣州洛圖終端技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲服務(wù) | 鹽步片區(qū)、黃岐片區(qū) | 招標(biāo)文件第二章《采購需求》采購包7 | 招標(biāo)文件第二章《采購需求》采購包7 | 自合同生效之日起一年或采購預(yù)算總金額用完為止 | 招標(biāo)文件第二章《采購需求》采購包7 | 418,090.00 |
俞海燕(采購人代表)、李建星、陳劍、林振家、魏小虹
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、采購代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 2、收費(fèi)根據(jù)以下《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)中的服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)下浮10%收取,收費(fèi)基數(shù)為每個(gè)包組預(yù)算金額。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大瀝片區(qū)、獅山片區(qū) | 0.842 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 羅村片區(qū)、松崗片區(qū)、官窯片區(qū) | 0.8004 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 桂城片區(qū)、平洲片區(qū) | 0.7759 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 丹灶片區(qū)、金沙片區(qū)、九江片區(qū)、沙頭片區(qū) | 0.7154 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 里水片區(qū)、和順片區(qū) | 0.6111 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 西樵片區(qū)、小塘片區(qū) | 0.576 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 鹽步片區(qū)、黃岐片區(qū) | 0.5644 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(大瀝片區(qū)、獅山片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 60.20 | 35.00 | 95.20 | 1 | 1 |
丘細(xì)化 | 通過 | 通過 | 52.00 | 35.00 | 87.00 | 2 | |
張?zhí)?/td> | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 3 | |
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 4 | |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 5 | |
廣州洛圖終端技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 6 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 7 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 8 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 9 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 10 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 11 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 12 | |
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
張建松 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包2(羅村片區(qū)、松崗片區(qū)、官窯片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丘細(xì)化 | 通過 | 通過 | 52.00 | 35.00 | 87.00 | 1 | 1 |
張?zhí)?/td> | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 2 | |
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 3 | |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 4 | |
廣州洛圖終端技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 5 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 6 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 7 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 8 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 9 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 10 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 11 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包3(桂城片區(qū)、平洲片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張?zhí)?/td> | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 83.40 | 1 | 1 |
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 2 | |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 3 | |
廣州洛圖終端技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 4 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 5 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 6 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 7 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 8 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 9 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 10 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細(xì)化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包4(丹灶片區(qū)、金沙片區(qū)、九江片區(qū)、沙頭片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾利珍 | 通過 | 通過 | 48.20 | 35.00 | 83.20 | 1 | 1 |
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 2 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 3 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 4 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 5 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 6 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 7 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 8 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
張?zhí)?/td> | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細(xì)化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包5(里水片區(qū)、和順片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古烙華 | 通過 | 通過 | 47.60 | 35.00 | 82.60 | 1 | 1 |
廣州洛圖終端技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 2 | |
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 3 | |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 4 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 5 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 6 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 7 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 8 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
張?zhí)?/td> | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細(xì)化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
曾利珍 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包6(西樵片區(qū)、小塘片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市晶的廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 35.00 | 80.60 | 1 | 1 |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 2 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 4 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 5 | |
佛山市無限精彩供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 73.40 | 6 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 7 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
古烙華 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
張?zhí)?/td> | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細(xì)化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
曾利珍 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
合同包7(鹽步片區(qū)、黃岐片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州洛圖終端技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 81.00 | 1 | 1 |
廣州通彩電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 78.60 | 2 | |
廣州市淄彩信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
廣州市延博商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 30.00 | 76.40 | 4 | |
廣州知恩科技信息服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 35.00 | 74.20 | 5 | |
佛山市無限精彩供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 73.40 | 6 | |
深圳市尚彩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 8.00 | 53.80 | 7 | |
廣州市黃金假日國際旅行社有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
古烙華 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
深圳和彩科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||
張?zhí)?/span> | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
陳旭輝 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||
丘細(xì)化 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
曾利珍 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||
廣州市晶的廣告有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 |
名 稱:佛山市南海區(qū)福利彩票發(fā)行中心
地 址:南海區(qū)桂城海四路3號麗雅苑北區(qū)1-7號鋪
聯(lián)系方式:0757-86257562
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年08月30日